● А++ Отличные показатели по энергоэффективности
● Уровень шума от 23 дБ(А).
● Авторестарт
● Самодиагностика
● Работа на охлаждение и на обогрев до -15С наружного воздуха
● Программируемый 24-часовой таймер
● Самоочистка
● Режим economy
● Режим high-power
● 3D AirFlow - горизонтальное и вертикальное управление жалюзи с пульта ДУ
Mitsubishi Heavy Industries SRKZSP-W— это DC-инверторные модели для массового рынка, работающие на озонобезопасном хладагенте R32. Эта совершенно новая для MHI серия обладает всеми преимуществами, присущими инверторным кондиционерам (высокая энергоэффективность, низкий уровень шума). При этом кондиционерыMitsubishi Heavy Industries SRKZSP-W имеют более низкую по сравнению с другими инверторными сериями цену и доступны для широкого круга покупателей. Внутренние блоки имеют совершенно новый дизайн, не перекликающийся с другими сериями.
Общие данные | |
Бренд | Mitsubishi Heavy |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантия | 36 месяцев |
Ключевые хар-ки | |
На площадь, м² | 50 м² |
Тип компрессора | Инверторный |
Обогрев до (°С) | -15°С |
Мощность охлаждения | 5000 Вт |
Мощность обогрева | 5600 Вт |
Потребляемая мощность охлаждения (кВт) | 1.74 |
Потребляемая мощность нагрева (кВт) | 1.66 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Питание (В/фаза/Гц) | 220-240 / 1 / 50 |
Уровень вн. блока шума (дБ) | 33 |
Уровень шума нар. блока (дБ) | 60 |
Максимальная длина магистрали (м) | 25 |
Максимальный перепад высот (м) | 15 |
Фреон (хладагент) | R-32 |
Дополнительные хар-ки | |
Тип внутреннего блока | Настенный |
LED дисплей | Нет |
Пульт дистанционного управления | Да |
Совместимость с мультисистемой | Да |
Возможность подключения проводного пульта | Нет |
Группа мощности | 18 BTU |
Дополнительные опции магазина | Кондиционеры со склада, Кондиционеры с установкой |
Функции | |
Основные функции | Вентиляция, Осушение, Охлаждение, Обогрев |
Турбо режим | Да |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Комфортный сон | Да |
Самодиагностика | Да |
Многоскоростной вентилятор | Да |
Авто-защита | Да |
Авторестарт | Да |
Защита от обледенения | Нет |
Теплый пуск | Да |
Возможность настройки воздушного потока влево-вправо с пульта ДУ | Нет |
Приток свежего воздуха | Нет |
Датчик движения | Нет |
Недельный таймер | Нет |
Таймер 24-часовый | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Защита от детей | Нет |
Фильтр | Электростатический |
Wi-Fi модуль | Да, как опция |
Ионизация | Нет |
Габариты, размер и вес | |
Высота внутреннего блока (мм) | 267 мм |
Ширина внутреннего блока (мм) | 783 мм |
Глубина внутреннего блока (мм) | 210 мм |
Высота внешнего блока (мм) | 595 мм |
Ширина внешнего блока (мм) | 780 мм |
Глубина внешнего блока (мм) | 290 мм |
Вес внутреннего блока (кг) | 7.5 кг |
Вес внешнего блока (кг) | 36 кг |
Производитель | Mitsubishi Heavy |