Полупромышленная серия напольно-потолочных кондиционеров Denko представлена моделями с разной производительностью от 5.3 до 17.6 кВт. Данные сплит системы отличаются своим универсальным монтажом, и могут быть инсталлированы в помещении либо на полу, либо под потолком.
Тип внутренего блока | Напольно-потолочный |
Площадь помещения | 106 кв. м. |
Инвертор | Нет |
Режим работы | Охлаждение и обогрев |
Максимальная длина трассы | 30 м |
Мощность охлаждения | 10.6 кВт |
Мощность обогрева | 11.7 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 3.77 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 3.5 кВт |
Цвет | белый |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель | Denko DNP А |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | Да |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 50 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
Электропитание | 380-420/3/50 |
Коэффициент эффективности EER | 2.81 |
Коэффициент эффективности COP | 3.34 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 — 48 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 20 м |
Дополнительная информация | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения, ионизатор (опция) |
Расход воздуха, куб. м/ч | 1500 |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 128 × 66 × 20.5 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 80.3 × 97 × 39.5 см |
Вес (внешний блок) | 69 кг |
Вес (внутренний блок) | 33 кг |