| Тип внутренего блока | Напольно-потолочный |
| Площадь помещения | 72 кв. м. |
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Максимальная длина трассы | 30 м |
| Мощность охлаждения | 7.2 кВт |
| Мощность обогрева | 8.08 кВт |
| Страна производителя | Китай |
| Потребляемая мощность (охлаждение) | 2.18 кВт |
| Потребляемая мощность (обогрев) | 2.5 кВт |
| Цвет | белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Модель | Denko DNP А |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматическое поддержание температуры, самодиагностика неисправностей, ночной режим, режим осушения, таймер |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Особенности | |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 46 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 60 |
| Электропитание | 220-240/1/50 |
| Коэффициент эффективности EER | 3.06 |
| Коэффициент эффективности COP | 3.37 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | -20 — 48 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -15 — 24 |
| Диаметр жидкой магистрали, мм | 9.52 |
| Диаметр газовой магистрали, мм | 15.88 |
| Хладагент | R 410A |
| Перепад высот | 15 м |
| Дополнительная информация | дезодорирующий фильтр, возможность регулировки направления воздушного потока, система против образования льда, функция запоминания настроек, теплый пуск, датчик движения, ионизатор (опция) |
| Расход воздуха, куб. м/ч | 1200 |
| Габариты | |
| Габаритный размер (внутреннего блока) | 128 × 66 × 20.5 см |
| Габаритный размер (внешнего блока) | 65.5 × 82.2 × 30.2 см |
| Вес (внешний блок) | 50 кг |
| Вес (внутренний блок) | 32 кг |